| Форма торга по составу участников: | Открытая | Дата начала первого интервала: | 28.09.2026 13:00 |
| Наименование: | Земельный участок, общей площадью
1 318 кв.м., кадастровый номер: 02:38:080301:686, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, р-н. Мечетлинский, с/с. Большеустьикинский, с. Большеустьикинское, ул. 4-я Восточная, д. 7. | Дата окончания последнего интервала: | 17.11.2026 13:00 |
| Дополнительные сведения: | Имущество является предметом залога ПАО "Сбербанк" | Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании: | 28.09.2026 |
| Порядок и критерии определения победителя торгов: | Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену | Дата публикации в печатном органе по месту нахождения должника или иных СМИ: | 28.09.2026 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах: | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://torgibankrot.ru/ | Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве: | 28.09.2026 |
| Порядок ознакомления с имуществом: | Ознакомление с документами осуществляется по предварительному запросу, направляемому на электронный адрес: min.rfarbitr@yandex.ru, в рабочие дни в период приема заявок. Контактный телефон 8 917 377-78-77, 8 987 043-07-78 | Номер сообщения в ЕФРСБ: | 24816143 |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи: | В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи Имущества Должника с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о
цене Имущества Должника.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания
договора купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
получения указанного предложения финансового управляющего, внесенный задаток ему не возвращается и финансовый управляющий
вправе предложить заключить договор купли-продажи Имущества
Должника участнику торгов, которым предложена наиболее высокая
цена Имущества Должника по сравнению с ценой Имущества Должника, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. | Повторные торги: | Да |
| Место подведения результатов торгов: | В сети Интернет на сайте по адресу http://torgibankrot.ru/ | Сроки платежей, реквизиты счетов: | Победитель торгов на основании договора купли-продажи осуществляет платеж в денежной форме путем перечисления денежных средств на специальный банковский счет Должника,
открытый финансовым управляющим. Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания этого договора.
Цепилов Андрей Владимирович
р/с 40817810050222052843
к/с 30101810150040000763
БИК 045004763
ИНН 4401116480
КПП 544543001
банк получателя ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК"(БЕРДСК) |