| Форма торга по составу участников: | Открытая | Дата проведения: | 28.10.2026 12:35 |
| Форма представления предложений о цене: | Открытая | Дата начала представления заявок на участие: | 24.09.2026 11:35 |
| Наименование: | Легковой автомобиль, марка: Peugeot 408, модель: Peugeot 408, год изготовления: 2012 г.в | Дата окончания представления заявок на участие: | 28.10.2026 11:35 |
| Дополнительные сведения: | Легковой автомобиль, марка: Peugeot 408, модель: Peugeot 408, год изготовления: 2012 г.в | Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании: | 24.09.2026 |
| Порядок и критерии определения победителя торгов: | Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену | Дата публикации в печатном органе по месту нахождения должника или иных СМИ: | 24.09.2026 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах: | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://torgibankrot.ru/ | Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве: | 24.09.2026 |
| Порядок ознакомления с имуществом: | Московская обл. г. Руза (916)561-37-75 | Номер сообщения в ЕФРСБ: | 24769003 |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи: | В течение пяти дней с даты утверждения протокола финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение пяти дней со дня получения предложения финансового управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается и финансовый управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. | Повторные торги: | Нет |
| Место подведения результатов торгов: | В сети Интернет на сайте по адресу http://torgibankrot.ru/ | Сроки платежей, реквизиты счетов: | 40817810350231458950
24.09.2026
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО
"СОВКОМБАНК"(БЕРДСК)
30101810150040000763
045004763
4401116480
544543001 |