| Форма торга по составу участников: | Открытая | Дата проведения: | 26.10.2026 14:05 |
| Форма представления предложений о цене: | Открытая | Дата начала представления заявок на участие: | 22.09.2026 13:05 |
| Наименование: | Легковой автомобиль, марка: OPEL COPRSA, модель: OPEL CORSA, год изготовления: 2003 г.в., цвет: Темно- синий, VIN: W0L0XCF6846044161, ПТС: 82ОН674980, г/н: У780СР198 | Дата окончания представления заявок на участие: | 26.10.2026 13:05 |
| Дополнительные сведения: | Легковой автомобиль, марка: OPEL COPRSA, модель: OPEL CORSA, год изготовления: 2003 г.в., цвет: Темно- синий, VIN: W0L0XCF6846044161, ПТС: 82ОН674980, г/н: У780СР198 | Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании: | 22.09.2026 |
| Порядок и критерии определения победителя торгов: | Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену | Дата публикации в печатном органе по месту нахождения должника или иных СМИ: | 22.09.2026 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах: | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://torgibankrot.ru/ | Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве: | 22.09.2026 |
| Порядок ознакомления с имуществом: | г. Санкт-Петербург пос. Парголово ул. Заречная д.40 корп.1
(981) 982-48-50 | Номер сообщения в ЕФРСБ: | 24732598 |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи: | В течение пяти дней с даты утверждения протокола финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение пяти дней со дня получения предложения финансового управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается и финансовый управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. | Повторные торги: | Нет |
| Место подведения результатов торгов: | В сети Интернет на сайте по адресу http://torgibankrot.ru/ | Сроки платежей, реквизиты счетов: | ХУДАБАХШЯН НИКОЛ ПЕТРОСОВИЧ
Счет получателя
Дата открытия
Наименование банка получателя
Корреспондентский счет
БИК
ИНН БАНКА
КПП БАНКА
Руководитель Департамента клиентских
Впечатлений ПАО «Совкомбанк»
(по доверенности № 4975/ФЦ от 14.11.19г.)
40817810350230137230
03.08.2026
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО
"СОВКОМБАНК"(БЕРДСК)
30101810150040000763
045004763
4401116480
544543001 |